
優先して検索したい項目を下記のプルダウンよりお選びください。(第1優先項目だけでも検索可能です。)

5=安価/優れている 4=やや安価/やや優れている 3=普通 2=やや高価/やや劣る 1=高価/劣る
登録データ数(44件)
| 順 位 |
名称 | 記号 | 耐 熱 性 |
耐 磨 耗 性 |
耐薬品性 | 機械加工性 | 価 格 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油 | 酸 | ア ル カ リ |
有 機 溶 剤 |
切 削 |
曲 げ |
溶 接 |
溶 着 |
|||||||
| 1 | アクリル | PMMA | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 詳細 |
| 2 | アクリロニトリルブタジエンスチレン | ABS | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 詳細 |
| 3 | 超高分子量ポリエチレン | UHMWPE | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 詳細 |
| 4 | ナイロン6 | PA6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 詳細 |
| 5 | ナイロン66 | PA66 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 |
| 6 | フェノール樹脂 | PF | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 詳細 |
| 7 | ポリ4フッ化エチレン | PTFE | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 詳細 |
| 8 | ポリアセタール | POM | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 詳細 |
| 9 | ポリアミド | PA | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 詳細 |
| 10 | ポリアミドイミド | PAI | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
| 11 | ポリイミド | PI | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
| 12 | ポリエチレン | PE | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 詳細 |
| 13 | ポリエチレンテレフタレート | PET | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 詳細 |
| 14 | ポリ塩化ビニル | PVC | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 詳細 |
| 15 | ポリエーテルイミド | PEI | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 詳細 |
| 16 | ポリエーテルサルフォン | PES | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 詳細 |
| 17 | ポリエーテル・エーテル・ケトン | PEEK | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
| 18 | ポリカーボネート | PC | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 詳細 |
| 19 | ポリサルフォン | PSF | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 詳細 |
| 20 | ポリフェニレンサルファイド | PPS | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 詳細 |
| 21 | ポリフッ化ビニリデン | PVDF | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 詳細 |
| 22 | ポリブチレンテレフタレート | PBT | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 詳細 |
| 23 | ポリプロピレン | PP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 詳細 |
5=安価/優れている 4=やや安価/やや優れている 3=普通 2=やや高価/やや劣る 1=高価/劣る
