ハイテクシステムを構築する半導体や電子部品の生産には、高性能を擁する設備システムが不可欠。
木田工業は高い信頼性を生む精密でクリーンな生産体制で応えます。
経験と実績に基づく判断力と先端技術を結集し高度なモデルプランの具現化に対応。プラスチック加工のプロフェッショナルとして未来を形にします。耐薬品性・耐熱性・耐光性などに優れた科学工業材料を厳選。バイオテクノロジーなどに高機能を保持する製品が活躍。安心と安全を提供しております。






| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 2X | 510X355X460 | 3 | 同時3軸加工 |
| 3X | 760X455X460 | 3 | 同時3軸加工 | |
| 4X | 1016X510X510 | 2 | 同時3軸加工 | |
| 5X | 1125X565X571 | 1 | 同時3軸加工 | |
| VK55 | 1000X560X450 | 1 | 同時3軸加工 | |
MILLAC 561V ![]() |
1050X560X520 | 6 | 同時3軸加工 | |
MILLAC 1052V ![]() |
2050X1060X800 | 1 | 同時3軸加工 | |
MILLAC 761V ![]() |
1540X760X660 | 1 | 同時3軸加工 | |
INTEGREX 200IVS ![]() |
φ660X995 | 1 | 同時5軸加工 | |
| MILLAC 415V | 560X410X300 | 4 | 同時3軸加工 | |
| インモーションセンター | RT-24S-2000MV-4 | 2040X400X300 | 1 | 同時3軸加工 |
| ROBODORILL | ROBOα-T14iEs | 300X300X330 | 2 | |
〆-T21IES ![]() |
300X300X330 | 2 | 同時3軸加工 | |
| マシニング 計28台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NCフライス | SNC-3 | 750X400 | 1 | |
| SNC-V2 | 750X400 | 5 | ||
| FMU-30 | 750X350 | 1 | ||
| NCフライス 計7台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用フライス 縦型 | FX-800 | 750X400 | 1 | |
| V2 | 600X350 | 1 | ||
| KSJP-55 | 400X150 | 1 | ||
| KT-10 | 400X150 | 1 | ||
| 汎用フライス 横型 | KTD-1/4 | 2 | ||
| 汎用フライス 計6台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | TAL510 | φ320 | 1 | |
| φ290 | 2 | |||
| LN-50AU | φ300 | 1 | ||
| G06 | φ26 | 1 | ||
| LG-8 | φ40 | 2 | ||
| G6 | φ25 | 1 | ||
| G7 | φ40 | 1 | ||
| G07 | φ50 | 1 | ||
| G3 | φ70 | 1 | ||
| OSL-VLLB | φ50 | 2 | ||
| OSL-VLB | φ30 | 2 | ||
| AL-22 | φ45 | 1 | ||
| CL-200 | φ50 | 2 | ||
| CL-20 | φ60 | 2 | ||
| CL-25 | φ100 | 1 | ||
| CL-253 | φ85 | 1 | ||
| C5 | φ700 | 1 | ||
| C5D | φ700 | 1 | ||
| NC旋盤 計24台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NCペンチ | WNC-25SX | φ25 | 1 | |
| WNC-25MX | φ25 | 1 | ||
| NCペンチ 計2台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用ペンチ | SY-900 | φ20 | 1 | |
| KL-25 | φ25 | 1 | ||
| KL-20M | φ20 | 1 | ||
| 汎用ペンチ 計3台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | TAL-460 | φ350 | 1 | |
| TAL-461 | φ390 | 1 | ||
| BL-5SL | φ230 | 1 | ||
| BL-5GL | φ250 | 1 | ||
| AL-8A-85 | φ720 | 1 | ||
| AL-6A-85 | φ340 | 1 | ||
| 汎用旋盤 計6台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 検査機器 三次元測定機 |
Crista-Apex C7106 ![]() |
1 | ||
| 検査機器 輪郭形状測定機 |
CV-3100S4/MM | 1 | ||
| 検査機器 画像寸法測定器 |
IM-6020 | 1 | ||
| 検査機器 計3台 | ||||
| 機械名 | 型番 | 移動距離 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鏡面機 | KPK1400 ![]() |
1 | ||
| 鏡面機 計1台 | ||||



