オーダーメイドのセラミック加工はこちらから→

HOME > セラミックネジ

セラミックネジ

1本より御注文承ります。
	高純度アルミナ99.5%製セラミックネジ
	独自製法で高品質、低価格を実現しました。

六角ボルト

サイズ 重量
(g)
ねじきり破断
トルク(N・m)
ピッチ
(mm)
B
(mm)
L1
(mm
L
(mm)
L2
(mm)
単価
(円)
M3 0.3~0.4 0.6 0.5 5.4 2.0 5 3.5 709
M3 0.3~0.4 0.6 0.5 5.4 2.0 8 6.5 756
M3 0.3~0.4 0.6 0.5 5.4 2.0 10 8.5 765
M4 0.6~0.9 1 0.7 6.9 2.8 5 3.5 737
M4 0.6~0.9 1 0.7 6.9 2.8 8 6.5 784
M4 0.6~0.9 1 0.7 6.9 2.8 10 8.5 813
M4 0.6~0.9 1 0.7 6.9 2.8 12 10.5 851
M5 1.1~1.8 2 0.8 7.9 3.5 8 6 851
M5 1.1~1.8 2 0.8 7.9 3.5 10 8 879
M5 1.1~1.8 2 0.8 7.9 3.5 12 10 898
M5 1.1~1.8 2 0.8 7.9 3.5 16 14 983
M5 1.1~1.8 2 0.8 7.9 3.5 20 18 1,068
M6 2.0~2.9 3 1 9.9 4 10 8 926
M6 2.0~2.9 3 1 9.9 4 12 10 973
M6 2.0~2.9 3 1 9.9 4 16 14 1,021
M6 2.0~2.9 3 1 9.9 4 20 18 1,106
M8 4.6~6.6 6 1.25 12.9 5.3 12 10 1,087
M8 4.6~6.6 6 1.25 12.9 5.3 16 14 1,115
M8 4.6~6.6 6 1.25 12.9 5.3 20 18 1,318
M8 4.6~6.6 6 1.25 12.9 5.3 25 23 1,415
M10 7.8~12.8 9 1.5 15.9 6.4 12 10 1,134
M10 7.8~12.8 9 1.5 15.9 6.4 16 14 1,181
M10 7.8~12.8 9 1.5 15.9 6.4 20 18 1,229
M10 7.8~12.8 9 1.5 15.9 6.4 25 23 1,276
M10 7.8~12.8 9 1.5 15.9 6.4 30 28 1,361

※表示価格はあくまでも定価になります。量産時は別途御見積もりさせて頂きます。

六角穴付きボルト

サイズ 重量
(g)
ねじきり破断
トルク(N・m)
ピッチ
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
単価
(円)
M3 0.4~0.5 0.6 0.5 1.5 5.5 3 5 3.5 1,191
M3 0.4~0.5 0.6 0.5 1.5 5.5 3 8 6.5 1,229
M3 0.4~0.5 0.6 0.5 1.5 5.5 3 10 8.5 1,257
M4 0.7~1.0 1 0.7 2.5 7 4 5 3.5 1,229
M4 0.7~1.0 1 0.7 2.5 7 4 8 6.5 1,257
M4 0.7~1.0 1 0.7 2.5 7 4 10 8.5 1,323
M4 0.7~1.0 1 0.7 2.5 7 4 12 10.5 1,389
M5 1.4~2.1 2 0.8 3 8.5 5 8 6 1,323
M5 1.4~2.1 2 0.8 3 8.5 5 10 8 1,389
M5 1.4~2.1 2 0.8 3 8.5 5 12 10 1,465
M5 1.4~2.1 2 0.8 3 8.5 5 16 14 1,531
M5 1.4~2.1 2 0.8 3 8.5 5 20 18 1,748
M6 2.4~3.3 3 1 4 10 6 10 8 1,531
M6 2.4~3.3 3 1 4 10 6 12 10 1,597
M6 2.4~3.3 3 1 4 10 6 16 14 1,748
M6 2.4~3.3 3 1 4 10 6 20 18 1,881
M8 5.5~7.5 6 1.25 5 13 8 12 10 1,748
M8 5.5~7.5 6 1.25 5 13 8 16 14 1,814
M8 5.5~7.5 6 1.25 5 13 8 20 18 1,947
M8 5.5~7.5 6 1.25 5 13 8 25 23 2,022
M10 9.3~14.3 9 1.5 6 16 10 12 10 1,814
M10 9.3~14.3 9 1.5 6 16 10 16 14 1,881
M10 9.3~14.3 9 1.5 6 16 10 20 18 2,022
M10 9.3~14.3 9 1.5 6 16 10 25 23 2,088
M10 9.3~14.3 9 1.5 6 16 10 30 28 2,155

※表示価格はあくまでも定価になります。量産時は別途御見積もりさせて頂きます。

六角ナット

サイズ 重量
(g)
ピッチ
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
単価
(円)
M3 0.2 0.5 5.4 2.3 822
M4 0.3 0.7 6.9 3.1 784
M5 0.6 0.8 7.9 4.6 869
M6 1.1 1 9.9 5 992
M8 2.3 1.25 12.9 6.7 1,134
M10 4.3 1.5 15.9 8.2 1,276

※表示価格はあくまでも定価になります。量産時は別途御見積もりさせて頂きます。

製造のプロセス
特長
  • 優れた電気絶縁性(絶縁耐力10KV/mm以上)
  • 優れた耐熱性(1500℃まで連続使用が可能)
  • 優れた耐薬品性(腐食性環境下でも使用可能)
  • 優れた化学安定性(化学物質の放出が微小)
  • RoHS指令対応
主な用途
  • 電気・電子機器
  • 半導体・液晶製造装置
  • 理化学機器・真空装置
  • 医療機器・装置

物性値

曲げ強度 360MPa
ビッカース硬度 15.5GPa Hv1
熱膨張係数40~400℃ 7.2×10-6/℃
熱伝導率 32W/m・k(20℃)
体積固有抵抗 >1014Ω・cm
絶縁耐力 15×106V/m

上記値はテストピースにおける標準値であり、
保証値ではありません。

ねじきり破断トルク(N・m)

オーダーメイドのセラミック加工はこちら